大家好!今天让小编来大家介绍下关于d123次列车时刻表(d123次列车时刻表查询)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
车å¾å¤äºå京å°ç³å®¶åº
车次, å§åç«, ç»ç¹ç«, 车è¾ç±»å, åç«, åæ¶, å°ç«, å°æ¶, éç¨, åæ¶, 硬座, 软座, 硬å§ä¸, 软å§ä¸
1901 å京西 æ±å£ æ®å¿« å京西 00:28 ç³å®¶åº 03:36 277 03:08 21 - - 102
L43 å京西 éå· ç©ºè°æ®å¿« å京西 00:41 ç³å®¶åº 04:14 277 03:33 37 - 100 156
4444/4441 å¼ å®¶å£ ç³å®¶åº æ®å¿« å京西 03:00 ç³å®¶åº 06:20 277 03:20 21 - 65 102
L397 å京西 æ´é³ æ®å¿« å京西 03:20 ç³å®¶åº 08:36 277 05:16 21 - 65 102
4454/4451 æ¿å¾· ç³å®¶åº æ®å¿« å京 04:06 ç³å®¶åº 08:00 283 03:54 22 - 65 102
N228/N225 秦çå² ç³å®¶åº 空è°å¿«é å京西 04:06 ç³å®¶åº 07:13 277 03:07 42 - 106 162
K606/K607 大å ç³å®¶åº 空è°å¿«é å京西 05:29 ç³å®¶åº 09:21 277 03:52 42 - 106 162
K598/K599 å 头 å¹¿å· ç©ºè°å¿«é å京西 05:50 ç³å®¶åº 09:29 277 03:39 42 - 106 162
D573 å京西 ç³å®¶åº å¨è½¦ç» å京西 06:45 ç³å®¶åº 08:48 277 02:03 86 103 - -
D133 å京西 éå· å¨è½¦ç» å京西 06:54 ç³å®¶åº 08:54 277 02:00 86 103 - -
K401 å京西 å¨å£ 空è°å¿«é å京西 08:06 ç³å®¶åº 11:19 277 03:13 42 - 106 162
T585 å京西 é¯é¸ 空è°ç¹å¿« å京西 08:30 ç³å®¶åº 11:06 277 02:36 42 64 - -
K21 å京西 æ¡æ 空è°å¿«é å京西 09:00 ç³å®¶åº 12:31 277 03:31 42 - 106 162
2163/2166 å京西 é¿æ²»å æ®å¿« å京西 09:06 ç³å®¶åº 13:06 277 04:00 21 - 65 102
D565 å京西 ç³å®¶åº å¨è½¦ç» å京西 09:29 ç³å®¶åº 11:31 277 02:02 86 103 - -
D123 å京西 æ±å£ å¨è½¦ç» å京西 09:47 ç³å®¶åº 11:47 277 02:00 86 103 - -
K218/K219 å 头 ç³å®¶åº 空è°å¿«é å京西 09:53 ç³å®¶åº 13:36 277 03:43 42 - 106 162
T575 å京西 ç³å®¶åº 空è°ç¹å¿« å京西 10:03 ç³å®¶åº 12:39 277 02:36 42 64 - -
4487 å京西 ç³å®¶åº 空è°æ®å¿« å京西 11:03 ç³å®¶åº 16:41 392 05:38 49 - 100 156
K609 å京西 太å 空è°å¿«é å京西 11:12 ç³å®¶åºå 14:12 283 03:00 44 - 106 162
K117 å京西 ææè± ç©ºè°å¿«é å京西 11:25 ç³å®¶åº 15:07 277 03:42 42 - 106 162
K185 å京西 è¡¡é³ ç©ºè°å¿«é å京西 12:06 ç³å®¶åº 15:55 277 03:49 42 - 106 162
K267 å京西 æå 空è°å¿«é å京西 12:20 ç³å®¶åº 16:26 277 04:06 42 - 106 162
D125 å京西 æ±å£ å¨è½¦ç» å京西 12:32 ç³å®¶åº 14:32 277 02:00 86 103 - -
D135 å京西 éå· å¨è½¦ç» å京西 12:46 ç³å®¶åº 14:42 277 01:56 86 103 - -
T145/T148 å京西 åæ 空è°ç¹å¿« å京西 12:57 ç³å®¶åº 15:33 277 02:36 42 - 106 162
T577 å京西 ç³å®¶åº 空è°ç¹å¿« å京西 13:07 ç³å®¶åº 15:43 277 02:36 42 64 - -
K183 å京西 åé³ ç©ºè°å¿«é å京西 13:13 ç³å®¶åº 16:36 277 03:23 42 - 106 162
1089 å京西 ä¿¡é³ ç©ºè°æ®å¿« å京西 13:27 ç³å®¶åº 17:02 277 03:35 37 - 100 156
T12/T13 æ²é³å 广å·ä¸ 空è°ç¹å¿« å京 13:34 ç³å®¶åº 16:05 283 02:31 44 - 106 162
K471/K474 å京西 ææ 空è°å¿«é å京西 13:57 ç³å®¶åº 17:29 277 03:32 42 - 106 162
K49 å京西 å®æ 空è°å¿«é å京西 14:08 ç³å®¶åº 17:38 277 03:30 42 - 106 162
T151 å京西 è¥¿å® ç©ºè°ç¹å¿« å京西 14:20 ç³å®¶åº 17:08 277 02:48 42 - 106 162
D567 å京西 ç³å®¶åº å¨è½¦ç» å京西 14:44 ç³å®¶åº 16:46 277 02:02 86 103 - -
T584/T581 秦çå² ç³å®¶åº 空è°ç¹å¿« å京西 15:11 ç³å®¶åº 17:59 277 02:48 - 64 - -
T9 å京西 éåº ç©ºè°ç¹å¿« å京西 15:42 ç³å®¶åº 18:13 277 02:31 42 - 106 162
T87 å京西 è´µé³ ç©ºè°ç¹å¿« å京西 15:56 ç³å®¶åº 18:54 277 02:58 42 - 106 162
T167 å京西 åæ 空è°ç¹å¿« å京西 16:02 ç³å®¶åº 18:30 277 02:28 42 - 106 162
L725 å京西 å °å· ç©ºè°æ®å¿« å京西 16:08 ç³å®¶åº 20:20 277 04:12 37 - 100 156
T5 å京西 åå® ç©ºè°ç¹å¿« å京西 16:15 ç³å®¶åº 19:01 277 02:46 42 - 106 162
T579 å京西 é¯é¸ 空è°ç¹å¿« å京西 16:22 ç³å®¶åº 19:15 277 02:53 42 64 - -
K279 å京西 åå ° 空è°å¿«é å京西 16:30 ç³å®¶åº 21:28 277 04:58 42 - 106 162
D527 å京西 é¯é¸ å¨è½¦ç» å京西 16:41 ç³å®¶åº 18:41 277 02:00 86 103 - -
T61 å京西 ææ 空è°ç¹å¿« å京西 16:50 ç³å®¶åº 19:21 277 02:31 42 - 106 162
T7 å京西 æé½ ç©ºè°ç¹å¿« å京西 16:56 ç³å®¶åº 19:32 277 02:36 42 - 106 162
K603 å京西 è¿å 空è°å¿«é å京西 17:07 ç³å®¶åºå 21:56 398 04:49 55 - 106 162
T55 å京西 å®é¸¡ 空è°ç¹å¿« å京西 17:11 ç³å®¶åº 19:42 277 02:31 42 - 106 162
T231 å京西 è¥¿å® ç©ºè°ç¹å¿« å京西 17:20 ç³å®¶åº 20:43 277 03:23 42 - 106 162
K261 å京西 æ±ä¸ 空è°å¿«é å京西 17:26 ç³å®¶åº 21:50 277 04:24 42 - 106 162
T201/T204 å京西 ä¸äº 空è°ç¹å¿« å京西 18:10 ç³å®¶åº 20:29 277 02:19 42 - 106 162
T75 å京西 å °å· ç©ºè°ç¹å¿« å京西 18:28 ç³å®¶åº 21:04 277 02:36 42 - 106 162
T69 å京西 ä¹é²æ¨é½ 空è°ç¹å¿« å京西 18:44 ç³å®¶åº 21:15 277 02:31 42 - 106 162
T41 å京西 è¥¿å® ç©ºè°ç¹å¿« å京西 19:03 ç³å®¶åº 21:34 277 02:31 42 - 106 162
K157 å京西 æ¹æ± 空è°å¿«é å京西 19:10 ç³å®¶åº 22:26 277 03:16 42 - 106 162
1389 å京西 éåº ç©ºè°æ®å¿« å京西 19:42 ç³å®¶åº 00:05 277 04:23 37 - 100 156
D563 å京西 ç³å®¶åº å¨è½¦ç» å京西 20:00 ç³å®¶åº 21:59 277 01:59 86 103 - -
1484/1481 å 头 æ±å£ 空è°æ®å¿« å京西 20:31 ç³å®¶åº 00:21 277 03:50 37 - 100 156
T27 å京西 æè¨ ç©ºè°ç¹å¿« å京西 21:30 ç³å®¶åº 23:49 277 02:19 42 - 106 162
T43/T46 å京西 å»¶å® ç©ºè°ç¹å¿« å京西 21:36 ç³å®¶åº 23:55 277 02:19 42 - 106 162
K269 å京西 æ´é³ 空è°å¿«é å京西 21:42 ç³å®¶åº 00:37 277 02:55 42 - 106 162
1363 å京西 æé½ ç©ºè°æ®å¿« å京西 21:48 ç³å®¶åº 01:03 277 03:15 37 - 100 156
1217/1220 å京西 éµä¹ 空è°æ®å¿« å京西 22:16 ç³å®¶åº 01:18 277 03:02 37 - 100 156
K611 å京西 太å 空è°å¿«é å京西 22:27 ç³å®¶åºå 01:54 283 03:27 44 - 106 162
K179 å京西 éå· ç©ºè°å¿«é å京西 22:38 ç³å®¶åº 01:33 277 02:55 42 - 106 162
4407 å京西 é¯é¸ 空è°æ®å¿« å京西 22:45 ç³å®¶åº 02:07 277 03:22 37 59 100 -
L603 å京西 éåº æ®å¿« å京西 23:36 ç³å®¶åº 03:09 277 03:33 21 - 65 -
ç³å®¶åºå°å京
车次, å§åç«, ç»ç¹ç«, 车è¾ç±»å, åç«, åæ¶, å°ç«, å°æ¶, éç¨, åæ¶, 硬座, 软座, 硬å§ä¸, 软å§ä¸
K604 è¿å å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åºå 01:35 å京西 06:39 398 05:04 55 - 106 162
K610 太å å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åºå 02:21 å京西 05:28 283 03:07 44 - 106 162
1390 éåº å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 02:33 å京西 05:42 277 03:09 37 - 100 156
K118 ææè± å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 02:40 å京西 05:35 277 02:55 42 - 106 162
1364 æé½ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 02:47 å京西 05:49 277 03:02 37 - 100 156
K270 æ´é³ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 02:56 å京西 05:57 277 03:01 42 - 106 162
K402 å¨å£ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 03:04 å京西 06:04 277 03:00 42 - 106 162
K158 æ¹æ± å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 03:10 å京西 06:10 277 03:00 42 - 106 162
K180 éå· å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 03:21 å京西 06:16 277 02:55 42 - 106 162
2165/2164 é¿æ²»å å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 03:27 å京西 08:08 277 04:41 21 - 65 102
T232 è¥¿å® å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 03:48 å京西 06:22 277 02:34 42 - 106 162
1482/1483 æ±å£ å 头 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 04:06 å京西 08:14 277 04:08 37 - 100 156
T202 ä¸äº å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 04:22 å京西 06:41 277 02:19 42 - 106 162
T45/T44 å»¶å® å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 05:09 å京西 07:28 277 02:19 42 - 106 162
T28 æè¨ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 05:15 å京西 07:34 277 02:19 42 - 106 162
1090 ä¿¡é³ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 05:45 å京西 09:22 277 03:37 37 - 100 156
K472/K473 ææ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 06:11 å京西 09:37 277 03:26 42 - 106 162
D574 ç³å®¶åº å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 06:30 å京西 08:33 277 02:03 86 103 - -
K186 è¡¡é³ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 06:39 å京西 10:33 277 03:54 42 - 106 162
K268 æå å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 06:52 å京西 10:39 277 03:47 42 - 106 162
T576 ç³å®¶åº å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 07:00 å京西 09:43 277 02:43 42 64 - -
T147/T146 åæ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 07:18 å京西 09:52 277 02:34 42 - 106 162
T56 å®é¸¡ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 07:24 å京西 09:58 277 02:34 42 - 106 162
T582/T583 ç³å®¶åº 秦çå² ç©ºè°ç¹å¿« ç³å®¶åº 07:33 å京西 10:22 277 02:49 - 64 - -
K184 åé³ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 07:45 å京西 10:46 277 03:01 42 - 106 162
T10 éåº å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 08:25 å京西 10:54 277 02:29 42 - 106 162
T62 ææ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 08:31 å京西 11:00 277 02:29 42 - 106 162
K280 åå ° å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 08:37 å京西 12:53 277 04:16 42 - 106 162
L726 å °å· å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 08:53 å京西 14:40 277 05:47 37 - 100 156
T88 è´µé³ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 09:06 å京西 11:52 277 02:46 42 - 106 162
T580 é¯é¸ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 09:12 å京西 11:58 277 02:46 42 64 - -
D566 ç³å®¶åº å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 09:26 å京西 11:29 277 02:03 86 103 - -
T152 è¥¿å® å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 09:31 å京西 12:15 277 02:44 42 - 106 162
T6 åå® å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 09:39 å京西 12:09 277 02:30 42 - 106 162
K50 å®æ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 09:45 å京西 14:31 277 04:46 42 - 106 162
T14/T11 广å·ä¸ æ²é³å 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 09:59 å京 12:49 283 02:50 44 - 106 162
T8 æé½ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 10:10 å京西 13:03 277 02:53 42 - 106 162
D134 éå· å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 10:25 å京西 12:26 277 02:01 86 103 - -
T70 ä¹é²æ¨é½ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 11:08 å京西 13:38 277 02:30 42 - 106 162
T168 åæ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 11:14 å京西 13:44 277 02:30 42 - 106 162
1219/1218 éµä¹ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 11:44 å京西 15:00 277 03:16 37 - 100 156
L18 æé½ å京西 æ®å¿« ç³å®¶åºå 11:48 å京西 17:30 283 05:42 22 - 65 -
4488 ç³å®¶åº å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 11:50 å京西 17:12 392 05:22 49 - 100 156
D570 ç³å®¶åº å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 12:03 å京西 14:06 277 02:03 86 103 - -
K262 æ±ä¸ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 12:10 å京西 15:11 277 03:01 42 - 106 162
4408 é¯é¸ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 12:17 å京西 16:02 277 03:45 37 59 100 -
4442/4443 ç³å®¶åº å¼ å®¶å£ æ®å¿« ç³å®¶åº 12:46 å京西 16:56 277 04:10 21 - 65 102
T578 ç³å®¶åº å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 13:00 å京西 15:34 277 02:34 42 64 - -
T76 å °å· å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 13:18 å京西 15:52 277 02:34 42 - 106 162
L604 éåº å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 13:38 å京西 18:30 277 04:52 21 - 65 -
D124 æ±å£ å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 14:09 å京西 16:11 277 02:02 86 103 - -
1956 æ±å£ å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 14:15 å京西 20:26 277 06:11 21 35 65 102
D136 éå· å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 15:25 å京西 17:22 277 01:57 86 103 - -
L220 éåºå å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 15:32 å京西 20:45 277 05:13 21 - - -
K220/K217 ç³å®¶åº å 头 空è°å¿«é ç³å®¶åº 15:52 å京西 19:07 277 03:15 42 - 106 162
T586 é¯é¸ å京西 空è°ç¹å¿« ç³å®¶åº 16:06 å京西 18:41 277 02:35 42 64 - -
K600/K597 å¹¿å· å 头 空è°å¿«é ç³å®¶åº 16:24 å京西 19:59 277 03:35 42 - 106 162
L188 å®æ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 17:01 å京西 21:26 277 04:25 37 59 - 156
D122 æ±å£ å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 17:30 å京西 19:27 277 01:57 86 103 - -
D572 ç³å®¶åº å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 17:35 å京西 19:32 277 01:57 86 103 - -
K612 太å å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åºå 18:14 å京西 21:14 283 03:00 44 - 106 162
L44 许æ å京西 空è°æ®å¿« ç³å®¶åº 18:40 å京西 23:40 277 05:00 37 - 100 156
K22 æ¡æ å京西 空è°å¿«é ç³å®¶åº 19:02 å京西 21:57 277 02:55 42 - 106 162
4452/4453 ç³å®¶åº æ¿å¾· æ®å¿« ç³å®¶åº 19:16 å京 22:55 283 03:39 22 - 65 102
L34 æé½ å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 19:22 å京西 23:48 277 04:26 21 - 65 102
K608/K605 ç³å®¶åº 大å 空è°å¿«é ç³å®¶åº 19:32 å京西 23:07 277 03:35 42 - 106 162
N226/N227 ç³å®¶åº 秦çå² ç©ºè°å¿«é ç³å®¶åº 20:28 å京西 00:00 277 03:32 42 - 106 162
L394 æé½ å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 20:35 å京西 00:56 277 04:21 21 - 65 -
D132 éå· å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 21:02 å京西 22:57 277 01:55 86 103 - -
D528 é¯é¸ å京西 å¨è½¦ç» ç³å®¶åº 21:19 å京西 23:18 277 01:59 86 103 - -
L376 西æå å京西 æ®å¿« ç³å®¶åºå 21:28 å京西 01:26 283 03:58 22 - 65 -
L398 æ´é³ä¸ å京西 æ®å¿« ç³å®¶åº 22:06 å京西 01:59 277 03:53 21 - - 102 北京西到石家庄的列车时刻表:
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
T5607次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 02:18 石家庄 04:55 2小时37分钟 277 公里
4410/4407次 张家口 邯郸 普快 北京西 02:47 石家庄 06:00 3小时33分钟 277 公里
K598/K599次 包头 广州 空调快速 北京西 05:15 石家庄 08:45 3小时47分钟 277 公里
K7728/K7725次 龙家营 邯郸 空调快速 北京西 05:22 石家庄 09:44 5小时05分钟 277 公里
D137次 北京西 安阳 动车组 北京西 06:21 石家庄 08:21 2小时00分钟 277 公里
L7737次 北京西 邯郸 空调普快 北京西 06:33 石家庄 10:23 3小时50分钟 277 公里
D133次 北京西 郑州 动车组 北京西 06:54 石家庄 08:54 2小时00分钟 277 公里
D4573次 北京西 石家庄 动车组 北京西 07:11 石家庄 09:14 2小时03分钟 277 公里
D2001次 北京西 太原 动车组 北京西 07:20 石家庄北 09:26 2小时06分钟 283 公里
K1179次 北京西 郑州 空调快速 北京西 07:26 石家庄 11:00 3小时34分钟 277 公里
D2003次 北京西 太原 动车组 北京西 08:00 石家庄北 10:06 2小时06分钟 283 公里
4487次 北京西 石家庄北 空调普快 北京西 08:18 石家庄北 14:06 5小时48分钟 398 公里
T5685次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 08:22 石家庄 11:12 2小时50分钟 277 公里
K401次 北京西 周口 空调快速 北京西 08:28 石家庄 12:12 3小时44分钟 277 公里
D2005次 北京西 太原 动车组 北京西 08:40 石家庄北 10:46 2小时06分钟 283 公里
K21次 北京西 桂林 空调快速 北京西 08:58 石家庄 12:38 3小时40分钟 277 公里
K817次 北京西 成都 空调快速 北京西 09:00 石家庄 12:28 3小时28分钟 277 公里
K819次 北京西 重庆北 空调快速 北京西 09:10 石家庄 12:46 3小时36分钟 277 公里
K1163/K1166次 北京西 长治北 空调快速 北京西 09:12 石家庄 13:10 3小时58分钟 277 公里
D4565次 北京西 石家庄 动车组 北京西 09:29 石家庄 11:31 2小时02分钟 277 公里
D123次 北京西 武汉 动车组 北京西 09:47 石家庄 11:47 2小时00分钟 277 公里
T69次 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 10:13 石家庄北 12:55 2小时42分钟 283 公里
T5675次 北京西 石家庄 空调特快 北京西 10:23 石家庄 12:58 2小时35分钟 277 公里
K749次 北京西 信阳 空调快速 北京西 10:29 石家庄 14:00 3小时31分钟 277 公里
K589次 北京西 重庆北 空调快速 北京西 10:38 石家庄 13:39 3小时01分钟 277 公里
K967/K966次 北京西 张家界 空调快速 北京西 10:46 石家庄 14:08 3小时22分钟 277 公里
K117次 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:20 石家庄 15:07 3小时47分钟 277 公里
K185次 北京西 衡阳 空调快速 北京西 11:38 石家庄 15:37 3小时59分钟 277 公里
K267次 北京西 怀化 空调快速 北京西 11:44 石家庄 16:04 4小时20分钟 277 公里
T145/T148次 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:01 石家庄 15:23 3小时22分钟 277 公里
D2007次 北京西 太原 动车组 北京西 12:03 石家庄北 14:27 2小时24分钟 283 公里
D2009次 北京西 太原 动车组 北京西 12:12 石家庄北 14:18 2小时06分钟 283 公里
D125次 北京西 汉口 动车组 北京西 12:27 石家庄 14:28 2小时01分钟 277 公里
D2011次 北京西 太原 动车组 北京西 12:38 石家庄北 14:38 2小时00分钟 283 公里
D135次 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 石家庄 14:42 1小时56分钟 277 公里
K183次 北京西 南阳 空调快速 北京西 12:52 石家庄 17:05 4小时13分钟 277 公里
K1115/K1118次 北京西 包头 空调快速 北京西 13:11 石家庄北 19:35 6小时24分钟 398 公里
T5677次 北京西 石家庄 空调特快 北京西 13:16 石家庄 16:11 2小时55分钟 277 公里
K49次 北京西 恩施 空调快速 北京西 13:38 石家庄 17:11 3小时33分钟 277 公里
4444/4441次 张家口 石家庄 普快 北京西 14:08 石家庄 18:12 4小时21分钟 277 公里
D121次 北京西 汉口 动车组 北京西 14:30 石家庄 16:26 1小时56分钟 277 公里
Z55次 北京西 兰州 空调特快 北京西 14:35 石家庄北 16:58 2小时23分钟 283 公里
T167次 北京西 南昌 空调特快 北京西 15:01 石家庄 17:50 2小时49分钟 277 公里
T9次 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:19 石家庄 18:02 2小时43分钟 277 公里
D2013次 北京西 太原 动车组 北京西 15:32 石家庄北 17:38 2小时06分钟 283 公里
T5次 北京西 南宁 空调特快 北京西 15:45 石家庄 18:41 2小时56分钟 277 公里
T41次 北京西 西安 空调特快 北京西 15:52 石家庄北 18:51 2小时59分钟 283 公里
T87次 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:58 石家庄 18:53 2小时55分钟 277 公里
T1次 北京西 长沙 空调特快 北京西 16:04 石家庄 19:00 2小时56分钟 277 公里
T5684/T5681次 龙家营 石家庄 空调特快 北京西 16:10 石家庄 20:23 5小时05分钟 277 公里
D2015次 北京西 太原 动车组 北京西 16:26 石家庄北 18:23 1小时57分钟 283 公里
D4527次 北京西 邯郸 动车组 北京西 16:31 石家庄 18:31 2小时00分钟 277 公里
T61次 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:37 石家庄 19:07 2小时30分钟 277 公里
T55次 北京西 宝鸡 空调特快 北京西 16:43 石家庄 19:13 2小时30分钟 277 公里
T231次 北京西 西安 空调特快 北京西 16:55 石家庄 20:43 3小时48分钟 277 公里
T5679次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 17:01 石家庄 20:56 3小时55分钟 277 公里
K261次 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:07 石家庄 21:53 4小时46分钟 277 公里
K279次 北京西 十堰 空调快速 北京西 17:13 石家庄 22:11 4小时58分钟 277 公里
D317次 北京西 成都 动车组 北京西 17:30 石家庄 19:26 1小时56分钟 277 公里
D319次 北京西 重庆北 动车组 北京西 17:35 石家庄 19:36 2小时01分钟 277 公里
D131次 北京西 郑州 动车组 北京西 17:47 石家庄 19:45 1小时58分钟 277 公里
D4569次 北京西 石家庄 动车组 北京西 17:56 石家庄 19:56 2小时00分钟 277 公里
D2017次 北京西 太原 动车组 北京西 18:05 石家庄北 20:11 2小时06分钟 283 公里
T201/T204次 北京西 三亚 空调特快 北京西 18:10 石家庄 20:29 2小时19分钟 277 公里
T7次 北京西 成都 空调特快 北京西 18:29 石家庄北 21:10 2小时41分钟 283 公里
T75次 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:35 石家庄 21:15 2小时40分钟 277 公里
T189次 北京西 南宁 空调特快 北京西 18:50 石家庄 21:24 2小时34分钟 277 公里
T277次 北京西 银川 空调特快 北京西 19:00 石家庄北 21:40 2小时40分钟 283 公里
K157次 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:12 石家庄 22:41 3小时29分钟 277 公里
K471次 北京西 昆明 空调快速 北京西 19:24 石家庄 23:38 4小时14分钟 277 公里
T5605次 北京西 石家庄 空调特快 北京西 19:30 石家庄 22:07 2小时37分钟 - 公里
T27次 北京西 拉萨 空调特快 北京西 20:09 石家庄北 22:46 2小时37分钟 283 公里
D4567次 北京西 石家庄 动车组 北京西 20:20 石家庄 22:39 2小时19分钟 277 公里
D4563次 北京西 石家庄 动车组 北京西 20:42 石家庄 22:48 2小时06分钟 277 公里
T43次 北京西 西安 空调特快 北京西 20:48 石家庄北 23:13 2小时25分钟 283 公里
1484/1481次 包头 南昌 空调普快 北京西 21:20 石家庄 00:21 4小时08分钟 277 公里
K269次 北京西 洛阳 空调快速 北京西 21:35 石家庄 00:30 2小时55分钟 277 公里
K507次 北京西 遵义 空调快速 北京西 21:46 石家庄 00:46 3小时00分钟 277 公里
K1363次 北京西 成都 空调快速 北京西 21:52 石家庄 01:06 3小时14分钟 277 公里
K179次 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 石家庄 01:33 2小时55分钟 277 公里
K7761次 北京西 邯郸 快速 北京西 22:45 石家庄 01:49 3小时04分钟 - 公里
以上就是小编对于d123次列车时刻表(d123次列车时刻表查询)问题和相关问题的解答了,d123次列车时刻表(d123次列车时刻表查询)的问题希望对你有用!
☆未收藏(0)