大家好!今天让小编来大家介绍下关于d7005次列车时刻表(7005次列车经过小站)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
本文目录
- 7005次列车经过小站
- 广州火车站到深圳罗湖火车站列车时刻表
- 广州到深圳的动车每天有几趟
- 广州到深圳和谐号列车时刻表
- 广州火车站到樟木头火车站最后一班车几点
- 坐广州到石龙和谐号火车班次是多少
- 有谁知道东莞常平镇至广州和谐号列车时刻表
- 广深高铁的列车时刻表
- 广州到深圳和谐号经过哪些站广深线“和谐号”动车组列
7005次列车经过小站
如图所示,12306官网查询显示,7005次列车时刻表及停靠站点如下:
广州火车站到深圳罗湖火车站列车时刻表
广州到深圳火车时刻表-广州到深圳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站↑ 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
55 D7045 广州-深圳 广州 13:28 深圳 14:46 01时18分 147 46 55 - -
2 T95 汉口-深圳 广州 04:38 深圳 06:13 01时35分 147 24 - 107 162
3 K9121 衡阳-深圳 广州 04:52 深圳 06:35 01时43分 147 24 - 107 -
4 K9054/K9051 怀化-深圳 广州 05:00 深圳 06:52 01时52分 147 24 - 107 162
5 K9003 岳阳-深圳 广州 05:26 深圳 07:08 01时42分 147 24 - 107 162
105 D7165 广州-深圳 广州 21:48 深圳 23:08 01时20分 147 46 55 - -
101 D7153 广州-深圳 广州 20:52 深圳 22:14 01时22分 147 46 55 - -
8 D7001 广州-深圳 广州 06:08 深圳 07:26 01时18分 147 46 55 - -
9 K9063/K9066 铜仁-深圳西 广州 06:26 深圳西 08:39 02时13分 162 15 - 70 -
95 D7037 广州-深圳 广州 19:56 深圳 21:18 01时22分 147 46 55 - -
88 D7163 广州-深圳 广州 18:48 深圳 20:06 01时18分 147 46 55 - -
12 K9017 长沙-深圳 广州 06:47 深圳 08:31 01时44分 147 24 - 107 162
86 T8371 韶关东-深圳 广州 18:28 深圳 20:16 01时48分 147 24 - 107 162
14 D7105 广州-深圳 广州 07:00 深圳 08:18 01时18分 147 46 55 - -
15 K9058/K9055 怀化-深圳 广州 07:18 深圳 09:48 02时30分 147 24 - 107 162
81 D7195 广州-深圳 广州 17:40 深圳 19:01 01时21分 147 46 55 - -
75 D7099 广州-深圳 广州 16:46 深圳 17:52 01时06分 147 46 55 - -
71 D7021 广州-深圳 广州 16:04 深圳 17:22 01时18分 147 46 55 - -
19 D7015 广州-深圳 广州 07:45 深圳 09:06 01时21分 147 46 55 - -
66 D7007 广州-深圳 广州 15:16 深圳 16:35 01时19分 147 46 55 - -
21 D7067 广州-深圳 广州 08:12 深圳 09:30 01时18分 147 46 55 - -
61 D7171 广州-深圳 广州 14:26 深圳 15:48 01时22分 147 46 55 - -
58 D7181 广州-深圳 广州 14:00 深圳 15:20 01时20分 147 46 55 - -
24 K9075 常德-深圳 广州 08:38 深圳 10:53 02时15分 147 32 - 144 218
1 K9062/K9059 怀化-深圳西 广州 03:59 深圳西 06:16 02时17分 162 15 - 70 -
26 K950/K951 桂林-深圳 广州 08:45 深圳 10:35 01时50分 147 24 - 107 162
51 D7135 广州-深圳 广州 12:50 深圳 14:10 01时20分 147 46 55 - -
47 D7005 广州-深圳 广州 12:12 深圳 13:31 01时19分 147 46 55 - -
29 D7003 广州-深圳 广州 09:08 深圳 10:26 01时18分 147 46 55 - -
44 D7191 广州-深圳 广州 11:46 深圳 13:04 01时18分 147 46 55 - -
41 D7069 广州-深圳 广州 11:12 深圳 12:32 01时20分 147 46 55 - -
37 D7157 广州-深圳 广州 10:30 深圳 11:50 01时20分 147 46 55 - -
广州到深圳的动车每天有几趟
广州到深圳动车组时刻表 车次车型始发站开车时间目的站到达时间里程用时D7001(广州-深圳)动车组广州06:08深圳07:26147公里1小时18分D7001(广州-深圳)动车组广州东06:20深圳07:26139公里1小时6分D7013(广州东-深圳)动车组广州东06:40深圳07:46139公里1小时6分D7069(广州-深圳)动车组广州06:41深圳08:01147公里1小时20分D7069(广州-深圳)动车组广州东06:55深圳08:01139公里1小时6分D7091(广州东-深圳)动车组广州东07:10深圳08:16139公里1小时6分D7047(广州-深圳)动车组广州07:12深圳08:31147公里1小时19分D7047(广州-深圳)动车组广州东07:25深圳08:31139公里1小时6分D7113(广州东-深圳)动车组广州东07:50深圳08:42139公里52分D7135(广州东-深圳)动车组广州东07:40深圳08:52139公里1小时12分D7025(广州-深圳)动车组广州07:46深圳09:06147公里1小时20分D7025(广州-深圳)动车组广州东08:00深圳09:06139公里1小时6分D7157(广州东-深圳)动车组广州东08:10深圳09:16139公里1小时6分D7037(广州-深圳)动车组广州08:13深圳09:31147公里1小时18分D7037(广州-深圳)动车组广州东08:25深圳09:31139公里1小时6分D7081(广州东-深圳)动车组广州东08:35深圳09:41139公里1小时6分D7059(广州-深圳)动车组广州08:32深圳09:51147公里1小时19分D7059(广州-深圳)动车组广州东08:45深圳09:51139公里1小时6分D7103(广州东-深圳)动车组广州东08:55深圳10:01139公里1小时6分D7125(广州东-深圳)动车组广州东09:05深圳10:11139公里1小时6分D7003(广州-深圳)动车组广州09:06深圳10:24147公里1小时18分D7003(广州-深圳)动车组广州东09:18深圳10:24139公里1小时6分D7147(广州东-深圳)动车组广州东09:30深圳10:36139公里1小时6分D7071(广州东-深圳)动车组广州东09:40深圳10:46139公里1小时6分D7169(广州东-深圳)动车组广州东09:50深圳10:56139公里1小时6分D7015(广州-深圳)动车组广州09:48深圳11:11147公里1小时23分D7015(广州-深圳)动车组广州东10:05深圳11:11139公里1小时6分D7093(广州东-深圳)动车组广州东10:15深圳11:21139公里1小时6分D7049(广州东-深圳)动车组广州东10:25深圳11:31139公里1小时6分D7137(广州东-深圳)动车组广州东10:35深圳11:41139公里1小时6分D7027(广州东-深圳)动车组广州东10:45深圳11:51139公里1小时6分D7115(广州-深圳)动车组广州10:35深圳12:01147公里1小时26分D7115(广州-深圳)动车组广州东10:55深圳12:01139公里1小时6分D7159(广州东-深圳)动车组广州东11:05深圳12:11139公里1小时6分D7083(广州东-深圳)动车组广州东11:20深圳12:26139公里1小时6分D7039(广州-深圳)动车组广州11:18深圳12:36147公里1小时18分D7039(广州-深圳)动车组广州东11:30深圳12:36139公里1小时6分D7061(广州东-深圳)动车组广州东11:40深圳12:46139公里1小时6分D7127(广州东-深圳)动车组广州东11:50深圳12:56139公里1小时6分D7105(广州-深圳)动车组广州11:47深圳13:06147公里1小时19分D7105(广州-深圳)动车组广州东12:00深圳13:06139公里1小时6分D7149(广州东-深圳)动车组广州东12:10深圳13:16139公里1小时6分D7073(广州东-深圳)动车组广州东12:20深圳13:26139公里1小时6分D7005(广州-深圳)动车组广州12:16深圳13:36147公里1小时20分D7005(广州-深圳)动车组广州东12:30深圳13:36139公里1小时6分D7171(广州东-深圳)动车组广州东12:45深圳13:51139公里1小时6分D7017(广州东-深圳)动车组广州东12:55深圳14:01139公里1小时6分D7095(广州东-深圳)动车组广州东13:05深圳14:11139公里1小时6分D7139(广州东-深圳)动车组广州东13:15深圳14:21139公里1小时6分D7029(广州东-深圳)动车组广州东13:25深圳14:31139公里1小时6分D7051(广州-深圳)动车组广州13:19深圳14:41147公里1小时22分D7051(广州-深圳)动车组广州东13:35深圳14:41139公里1小时6分D7117(广州东-深圳)动车组广州东13:45深圳14:51139公里1小时6分D7085(广州东-深圳)动车组广州东14:00深圳15:06139公里1小时6分D7161(广州-深圳)动车组广州13:55深圳15:16147公里1小时21分D7161(广州-深圳)动车组广州东14:10深圳15:16139公里1小时6分D7063(广州东-深圳)动车组广州东14:20深圳15:26139公里1小时6分D7129(广州东-深圳)动车组广州东14:30深圳15:36139公里1小时6分D7041(广州-深圳)动车组广州14:23深圳15:46147公里1小时23分D7041(广州-深圳)动车组广州东14:40深圳15:46139公里1小时6分D7151(广州东-深圳)动车组广州东14:50深圳15:56139公里1小时6分D7075(广州东-深圳)动车组广州东15:00深圳16:06139公里1小时6分D7107(广州-深圳)动车组广州14:57深圳16:16147公里1小时19分D7107(广州-深圳)动车组广州东15:10深圳16:16139公里1小时6分D7173(广州东-深圳)动车组广州东15:25深圳16:31139公里1小时6分D7007(广州-深圳)动车组广州15:23深圳16:41147公里1小时18分D7007(广州-深圳)动车组广州东15:35深圳16:41139公里1小时6分D7097(广州东-深圳)动车组广州东15:45深圳16:51139公里1小时6分D7141(广州东-深圳)动车组广州东15:55深圳17:01139公里1小时6分D7019(广州-深圳)动车组广州15:52深圳17:11147公里1小时19分D7019(广州-深圳)动车组广州东16:05深圳17:11139公里1小时6分D7031(广州东-深圳)动车组广州东16:15深圳17:21139公里1小时6分D7119(广州东-深圳)动车组广州东16:25深圳17:31139公里1小时6分D7053(广州-深圳)动车组广州16:27深圳17:46147公里1小时19分D7053(广州-深圳)动车组广州东16:40深圳17:46139公里1小时6分D7065(广州东-深圳)动车组广州东17:00深圳17:52139公里52分D7087(广州东-深圳)动车组广州东16:50深圳18:02139公里1小时12分D7131(广州东-深圳)动车组广州东17:10深圳18:16139公里1小时6分D7163(广州-深圳)动车组广州17:03深圳18:26147公里1小时23分D7163(广州-深圳)动车组广州东17:20深圳18:26139公里1小时6分D7153(广州东-深圳)动车组广州东17:30深圳18:36139公里1小时6分D7077(广州东-深圳)动车组广州东17:40深圳18:46139公里1小时6分D7043(广州-深圳)动车组广州17:32深圳18:56147公里1小时24分D7043(广州-深圳)动车组广州东17:50深圳18:56139公里1小时6分D7109(广州东-深圳)动车组广州东18:00深圳19:06139公里1小时6分D7175(广州东-深圳)动车组广州东18:15深圳19:21139公里1小时6分D7099(广州东-深圳)动车组广州东18:25深圳19:31139公里1小时6分D7009(广州-深圳)动车组广州18:20深圳19:41147公里1小时21分D7009(广州-深圳)动车组广州东18:35深圳19:41139公里1小时6分D7143(广州东-深圳)动车组广州东18:45深圳19:51139公里1小时6分D7021(广州东-深圳)动车组广州东18:55深圳20:01139公里1小时6分D7121(广州东-深圳)动车组广州东19:05深圳20:11139公里1小时6分D7033(广州-深圳)动车组广州19:08深圳20:26147公里1小时18分D7033(广州-深圳)动车组广州东19:20深圳20:26139公里1小时6分D7055(广州东-深圳)动车组广州东19:30深圳20:36139公里1小时6分D7165(广州东-深圳)动车组广州东20:00深圳21:06139公里1小时6分D7089(广州-深圳)动车组广州19:57深圳21:16147公里1小时19分D7089(广州-深圳)动车组广州东20:10深圳21:16139公里1小时6分D7079(广州东-深圳)动车组广州东20:30深圳21:36139公里1小时6分D7111(广州东-深圳)动车组广州东20:40深圳21:46139公里1小时6分D7045(广州-深圳)动车组广州20:42深圳22:01147公里1小时19分D7045(广州-深圳)动车组广州东20:55深圳22:01139公里1小时6分D7101(广州东-深圳)动车组广州东21:15深圳22:21139公里1小时6分D7011(广州东-深圳)动车组广州东21:25深圳22:31139公里1小时6分D7145(广州东-深圳)动车组广州东21:35深圳22:41139公里1小时6分D7123(广州东-深圳)动车组广州东21:45深圳22:51139公里1小时6分D7023(广州-深圳)动车组广州21:47深圳23:06147公里1小时19分D7023(广州-深圳)动车组广州东22:00深圳23:06139公里1小时6分D7057(广州东-深圳)动车组广州东22:20深圳23:26139公里1小时6分D7035(广州-深圳)动车组广州22:22深圳23:41147公里1小时19分D7035(广州-深圳)动车组广州东22:35深圳23:41139公里1小时6分D7167(广州东-深圳)动车组广州东22:50深圳23:56139公里1小时6分
广州到深圳和谐号列车时刻表
详情如下,谢谢!
车次 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T661 广州 01:00 深圳 订酒店 01:12 24小时12分 147 - - 0/0/0 0/0 60|8|1
T663 广州 01:01 深圳 订酒店 01:09 8分 147 - - 0/0/0 0/0 61|8|1
T663 广州东 01:03 深圳 订酒店 01:09 6分 139 - - 0/0/0 0/0 63|8|2
T661 广州东 01:11 深圳 订酒店 01:12 1分 139 - - 0/0/0 0/0 71|8|2
K9062/K9059 广州 03:59 深圳西 订酒店 06:16 2小时17分 162 35 - 90/96/100 139/147 239|8|2
T95 广州 04:38 深圳 订酒店 06:13 1小时35分 147 24 - 0/75/0 0/111 278|8|2
K9121 广州 04:52 深圳 订酒店 06:35 1小时43分 147 46 - 110/118/122 169/178 292|8|2
K9054/K9051 广州 05:00 深圳 订酒店 06:52 1小时52分 147 46 - 110/118/122 169/178 300|8|2
K9003 广州 05:26 深圳 订酒店 07:08 1小时42分 147 - - 0/0/0 0/0 326|8|2
K588/K585 广州东 05:44 深圳西 订酒店 07:38 1小时54分 154 24 - 70/75/78 106/112 344|8|2
Z23 广州东 06:07 深圳 订酒店 07:21 1小时14分 139 - - 68/73/76 103/109 367|8|2
D7001 广州东 06:20 深圳 订酒店 07:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 380|10|1
K9063/K9066 广州 06:26 深圳西 订酒店 08:39 2小时13分 162 35 - 90/96/100 139/147 386|8|2
D7027 广州东 06:32 深圳 订酒店 07:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 392|10|1
D7053 广州东 06:46 深圳 订酒店 07:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 406|10|1
K9017 广州 06:47 深圳 订酒店 08:31 1小时44分 147 46 - 110/118/122 169/178 407|8|2
D7079 广州东 07:00 深圳 订酒店 08:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 420|10|1
D7105 广州东 07:12 深圳 订酒店 08:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 432|10|1
K9058/K9055 广州 07:18 深圳 订酒店 09:48 2小时30分 147 - - 0/0/0 0/0 438|8|2
D7131 广州东 07:22 深圳 订酒店 08:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 442|10|1
D7143 广州东 07:32 深圳 订酒店 08:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 452|10|1
D7155 广州东 07:42 深圳 订酒店 08:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 462|10|1
D7041 广州东 07:52 深圳 订酒店 08:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 472|10|1
D7015 广州东 08:00 深圳 订酒店 09:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 480|10|1
D7119 广州东 08:16 深圳 订酒店 09:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 496|10|1
D7067 广州东 08:24 深圳 订酒店 09:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 504|10|1
D7177 广州东 08:32 深圳 订酒店 09:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 512|10|1
K9075 广州 08:38 深圳 订酒店 10:48 2小时10分 147 46 - 110/118/122 169/178 518|8|2
D7093 广州东 08:40 深圳 订酒店 09:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 520|10|1
K950/K951 广州 08:45 深圳 订酒店 10:35 1小时50分 147 - - 0/0/0 0/0 525|8|2
D7167 广州东 08:50 深圳 订酒店 09:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 530|10|1
D7189 广州东 08:58 深圳 订酒店 10:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 538|10|1
D7029 广州东 09:10 深圳 订酒店 10:16 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 550|10|1
D7003 广州东 09:20 深圳 订酒店 10:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 560|10|1
D7055 广州东 09:28 深圳 订酒店 10:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 568|10|1
D7081 广州东 09:38 深圳 订酒店 10:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 578|10|1
D7107 广州东 09:48 深圳 订酒店 10:54 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 588|10|1
D7133 广州东 09:58 深圳 订酒店 11:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 598|10|1
D7145 广州东 10:16 深圳 订酒店 11:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 616|10|1
D7043 广州东 10:28 深圳 订酒店 11:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 628|10|1
D7017 广州东 10:36 深圳 订酒店 11:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 636|10|1
D7157 广州东 10:44 深圳 订酒店 11:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 644|10|1
D7121 广州东 10:52 深圳 订酒店 11:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 652|10|1
D7179 广州东 11:08 深圳 订酒店 12:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 668|10|1
D7095 广州东 11:16 深圳 订酒店 12:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 676|10|1
D7069 广州东 11:26 深圳 订酒店 12:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 686|10|1
D7169 广州东 11:34 深圳 订酒店 12:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 694|10|1
D7031 广州东 11:46 深圳 订酒店 12:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 706|10|1
D7191 广州东 11:58 深圳 订酒店 13:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 718|10|1
D7057 广州东 12:06 深圳 订酒店 13:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 726|10|1
D7083 广州东 12:16 深圳 订酒店 13:24 1小时8分 139 75 80 0/0/0 0/0 736|10|1
D7005 广州东 12:25 深圳 订酒店 13:31 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 745|10|1
D7109 广州东 12:35 深圳 订酒店 13:41 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 755|10|1
D7147 广州东 12:54 深圳 订酒店 14:00 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 774|10|1
D7135 广州东 13:04 深圳 订酒店 14:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 784|10|1
D7019 广州东 13:14 深圳 订酒店 14:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 794|10|1
D7159 广州东 13:22 深圳 订酒店 14:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 802|10|1
D7123 广州东 13:32 深圳 订酒店 14:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 812|10|1
D7045 广州东 13:40 深圳 订酒店 14:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 820|10|1
D7097 广州东 13:58 深圳 订酒店 15:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 838|10|1
D7071 广州东 14:06 深圳 订酒店 15:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 846|10|1
D7181 广州东 14:14 深圳 订酒店 15:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 854|10|1
D7033 广州东 14:22 深圳 订酒店 15:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 862|10|1
D7193 广州东 14:34 深圳 订酒店 15:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 874|10|1
D7171 广州东 14:42 深圳 订酒店 15:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 882|10|1
D7059 广州东 14:52 深圳 订酒店 15:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 892|10|1
D7085 广州东 15:00 深圳 订酒店 16:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 900|10|1
D7111 广州东 15:11 深圳 订酒店 16:17 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 911|10|1
D7215 广州东 15:21 深圳 订酒店 16:27 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 921|10|1
D7007 广州东 15:29 深圳 订酒店 16:35 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 929|10|1
D7149 广州东 15:38 深圳 订酒店 16:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 938|10|1
D7137 广州东 15:46 深圳 订酒店 16:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 946|10|1
D7161 广州东 15:58 深圳 订酒店 17:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 958|10|1
D7125 广州东 16:08 深圳 订酒店 17:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 968|10|1
D7021 广州东 16:16 深圳 订酒店 17:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 976|10|1
D7047 广州东 16:24 深圳 订酒店 17:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 984|10|1
D7073 广州东 16:42 深圳 订酒店 17:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1002|10|1
D7183 广州东 16:50 深圳 订酒店 18:02 1小时12分 139 75 80 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7099 广州东 17:00 深圳 订酒店 17:52 52分 139 75 80 0/0/0 0/0 1020|10|1
D7035 广州东 17:08 深圳 订酒店 18:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1028|10|1
D7173 广州东 17:20 深圳 订酒店 18:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1040|10|1
D7061 广州东 17:28 深圳 订酒店 18:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1048|10|1
D7087 广州东 17:36 深圳 订酒店 18:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1056|10|1
D7113 广州东 17:47 深圳 订酒店 18:53 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1067|10|1
D7195 广州东 17:55 深圳 订酒店 19:01 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1075|10|1
D7151 广州东 18:04 深圳 订酒店 19:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1084|10|1
D7009 广州东 18:14 深圳 订酒店 19:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1094|10|1
D7217 广州 18:18 深圳 订酒店 19:41 1小时23分 147 75 80 0/0/0 0/0 1098|10|1
D7139 广州东 18:24 深圳 订酒店 19:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1104|10|1
D7217 广州东 18:34 深圳 订酒店 19:41 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1114|10|2
D7127 广州东 18:44 深圳 订酒店 19:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1124|10|1
D7023 广州东 18:52 深圳 订酒店 19:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1132|10|1
D7163 广州东 19:00 深圳 订酒店 20:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7049 广州东 19:08 深圳 订酒店 20:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1148|10|1
K9133 广州 19:13 深圳 订酒店 20:58 1小时45分 147 - - 0/0/0 0/0 1153|8|2
D7075 广州东 19:18 深圳 订酒店 20:24 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1158|10|1
D7101 广州东 19:26 深圳 订酒店 20:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1166|10|1
D7185 广州东 19:36 深圳 订酒店 20:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1176|10|1
D7175 广州东 19:56 深圳 订酒店 21:02 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1196|10|1
D7063 广州东 20:04 深圳 订酒店 21:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1204|10|1
D7037 广州东 20:12 深圳 订酒店 21:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1212|10|1
D7089 广州东 20:20 深圳 订酒店 21:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1220|10|1
D7115 广州东 20:30 深圳 订酒店 21:36 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1230|10|1
D7197 广州东 20:40 深圳 订酒店 21:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1240|10|1
D7011 广州东 20:50 深圳 订酒店 21:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1250|10|1
D7141 广州东 21:00 深圳 订酒店 22:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7153 广州东 21:08 深圳 订酒店 22:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1268|10|1
D7219 广州东 21:16 深圳 订酒店 22:23 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1276|10|1
D7129 广州东 21:24 深圳 订酒店 22:30 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0 1284|10|1
D7025 广州东 21:36 深圳 订酒店 22:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1296|10|1
D7165 广州东 22:02 深圳 订酒店 23:08 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1322|10|1
D7187 广州东 22:20 深圳 订酒店 23:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7065 广州东 22:42 深圳 订酒店 23:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1362|10|1
D7039 广州东 22:52 深圳 订酒店 23:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1372|10|1
D7091 广州东 23:02 深圳 订酒店 00:08 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0
广州火车站到樟木头火车站最后一班车几点
最后一班23:26
车次 代购 类型 出发站 开车 目的站 到达 用时 硬座 软座 硬卧 软卧
D7001 动车 广州 06:08 樟木头 07:03 55分 - - - -
D7001 动车 广州东 06:20 樟木头 07:03 45分 - - - -
D7027 动车 广州东 06:32 樟木头 07:15 43分 - - - -
D7053 动车 广州东 06:46 樟木头 07:29 43分 - - - -
D7105 动车 广州 07:00 樟木头 07:55 55分 - - - -
D7079 动车 广州东 07:00 樟木头 07:43 43分 - - - -
D7105 动车 广州东 07:12 樟木头 07:55 45分 - - - -
D7131 动车 广州东 07:22 樟木头 08:05 43分 - - - -
D7143 动车 广州东 07:32 樟木头 08:15 43分 - - - -
D7155 动车 广州东 07:42 樟木头 08:25 43分 - - - -
D7015 动车 广州 07:45 樟木头 08:43 58分 - - - -
D7041 动车 广州东 07:52 樟木头 08:35 43分 - - - -
D7015 动车 广州东 08:00 樟木头 08:43 48分 - - - -
D7067 动车 广州 08:12 樟木头 09:07 55分 - - - -
D7119 动车 广州东 08:16 樟木头 08:59 43分 - - - -
D7067 动车 广州东 08:24 樟木头 09:07 45分 - - - -
D7177 动车 广州东 08:32 樟木头 09:15 43分 - - - -
D7093 动车 广州东 08:40 樟木头 09:23 43分 - - - -
D7167 动车 广州东 08:50 樟木头 09:33 43分 - - - -
D7189 动车 广州东 08:58 樟木头 09:41 43分 - - - -
D7003 动车 广州 09:08 樟木头 10:03 55分 - - - -
D7029 动车 广州东 09:10 樟木头 09:53 43分 - - - -
D7003 动车 广州东 09:20 樟木头 10:03 45分 - - - -
D7055 动车 广州东 09:28 樟木头 10:11 43分 - - - -
D7081 动车 广州东 09:38 樟木头 10:21 43分 - - - -
D7107 动车 广州东 09:48 樟木头 10:31 43分 - - - -
D7133 动车 广州东 09:58 樟木头 10:41 43分 - - - -
D7211 动车 广州东 10:06 樟木头 10:49 43分 - - - -
D7145 动车 广州东 10:16 樟木头 10:59 43分 - - - -
D7043 动车 广州东 10:28 樟木头 11:11 43分 - - - -
D7157 动车 广州 10:30 樟木头 11:27 57分 - - - -
D7017 动车 广州东 10:36 樟木头 11:19 43分 - - - -
D7157 动车 广州东 10:44 樟木头 11:27 47分 - - - -
D7121 动车 广州东 10:52 樟木头 11:35 43分 - - - -
D7179 动车 广州东 11:08 樟木头 11:51 43分 - - - -
D7069 动车 广州 11:12 樟木头 12:09 57分 - - - -
D7095 动车 广州东 11:16 樟木头 11:59 43分 - - - -
D7069 动车 广州东 11:26 樟木头 12:09 47分 - - - -
D7169 动车 广州东 11:34 樟木头 12:17 43分 - - - -
D7031 动车 广州东 11:46 樟木头 12:29 43分 - - - -
D7191 动车 广州 11:46 樟木头 12:41 55分 - - - -
D7191 动车 广州东 11:58 樟木头 12:41 45分 - - - -
D7057 动车 广州东 12:06 樟木头 12:49 43分 - - - -
D7005 动车 广州 12:12 樟木头 13:08 56分 - - - -
D7083 动车 广州东 12:16 樟木头 13:01 45分 - - - -
D7005 动车 广州东 12:25 樟木头 13:08 46分 - - - -
D7109 动车 广州东 12:35 樟木头 13:18 43分 - - - -
D7135 动车 广州 12:50 樟木头 13:47 57分 - - - -
D7147 动车 广州东 12:54 樟木头 13:37 43分 - - - -
D7135 动车 广州东 13:04 樟木头 13:47 47分 - - - -
D7019 动车 广州东 13:14 樟木头 13:57 43分 - - - -
D7159 动车 广州东 13:22 樟木头 14:05 43分 - - - -
D7045 动车 广州 13:28 樟木头 14:23 55分 - - - -
D7123 动车 广州东 13:32 樟木头 14:15 43分 - - - -
D7045 动车 广州东 13:40 樟木头 14:23 45分 - - - -
D7097 动车 广州东 13:58 樟木头 14:41 43分 - - - -
