大家好!今天x27vivo配置参数表,vivo手机各型号配置一览表 - vivo手机型号配置对比表让小编来大家介绍下关于x27vivo配置参数表,vivo手机各型号配置一览表 - vivo手机型号配置对比表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
1. vivo手机配置参数表
vivo作为国内一线手机品牌之一,其产品配置自然不容小觑。下面是vivo手机配置参数表:
| 规格 | X27 | X50 Pro+ | X60 Pro | S1 Pro |
| -------------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| 处理器 | 骁龙710 | 骁龙865 | 骁龙870 | 骁龙675 |
| 内存 | 8GB | 12GB | 12GB | 8GB |
| 存储 | 128GB | 256GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
| 屏幕 | 6.39寸 | 6.56寸 | 6.56寸 | 6.38寸 |
| 分辨率 | 1080x2340 | 1080x2376 | 1080x2376 | 1080x2340 |
| 后置摄像头 | 48MP+13MP+5MP | 50MP+32MP+13MP+13MP | 48MP+13MP+13MP | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| 前置摄像头 | 16MP | 32MP | 32MP | 32MP |
| 电池容量 | 4000mAh | 4350mAh | 4200mAh | 4500mAh |
| 充电 | 18W | 44W | 33W | 18W |
| 运行系统 | Android 9 | Android 10 | Android 11 | Android 9 |
| 其他特点 | 无面部解锁 | 高通X55基带 | ZEISS光学系统 | 安卓10 |
| 上市时间 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 |
2. vivo各型号配置一览表
vivo拥有众多型号,它们的配置也都有所不同。下表是vivo各型号配置一览表:
| 型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 屏幕 | 分辨率 | 后置摄像头 | 前置摄像头 |
| ------------ | -------------- | ------- | -------- | -------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
| iQOO | 骁龙865 | 12GB | 256GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 48MP+13MP+13MP | 16MP |
| Y70 | 骁龙665 | 8GB | 128GB | 6.44寸 | 1080x2400 | 48MP+2MP+2MP | 16MP |
| S7 | MT6750 | 4GB/6GB | 64GB/128GB | 5.5寸 | 1280x720 | 13MP+2MP | 16MP |
| X50 Pro | 骁龙765G | 8GB/12GB | 128GB/256GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 48MP+13MP+8MP+8MP | 32MP+8MP |
| Nex 3 | 骁龙855+上饶闪存 | 8GB/12GB | 128GB/256GB | 6.89寸 | 2256x1080 | 64MP+13MP+13MP | 弹出式1600万像素摄像头 |
| Z1 Pro | 骁龙712 | 4GB/6GB | 64GB/128GB | 6.53寸 | 1080x2340 | 16MP+8MP+2MP+2MP | 32MP |
| X50 Pro+ | 骁龙865 | 8GB/12GB | 128GB/256GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 50MP+32MP+13MP+13MP | 32MP |
| X60 Pro+ | 骁龙870 | 12GB | 256GB/512GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 50MP+48MP+32MP | 32MP |
| S1 Pro | 骁龙675 | 8GB | 128GB/256GB | 6.38寸 | 1080x2340 | 48MP+8MP+2MP+2MP | 32MP |
3. vivo手机型号配置对比表
虽然vivo各型号的配置有所不同,但它们之间的差别并不大。下表是vivo手机型号配置对比表:
| 型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 屏幕 | 分辨率 | 后置摄像头 | 前置摄像头 |
| ------------ | ---------------- | ------- | ----------- | -------- | ---------------- | ---------------------- | ------------------ |
| X27 | 骁龙710 | 8GB | 128GB | 6.39寸 | 1080x2340 | 48MP+13MP+5MP | 16MP |
| X50 Pro+ | 骁龙865 | 12GB | 256GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 50MP+32MP+13MP+13MP | 32MP |
| X60 Pro+ | 骁龙870 | 12GB | 256GB/512GB | 6.56寸 | 1080x2376 | 50MP+48MP+32MP | 32MP |
| S1 Pro | 骁龙675 | 8GB | 128GB/256GB | 6.38寸 | 1080x2340 | 48MP+8MP+2MP+2MP | 32MP |
4. vivo手机发展历程
vivo作为国内知名手机品牌,其发展历程也十分值得关注。vivo是2009年成立的,最初以推出MP3/MP4等数码产品为主,后来开始涉足手机业务。随着2011年vivo推出了首款智能手机X1,vivo手机逐渐走入人们的视野,并在2014年以超薄机身和高端摄像头而备受关注。如今,vivo已经成为了国内前三十强企业,推出了大量畅销机型,并在国内市场取得了可观的成绩。
总体来说,在虽然vivo各款手机的配置有所不同,但都具有高性能、高品质的特点,受到了广泛的用户喜爱。
以上就是小编对于x27vivo配置参数表,vivo手机各型号配置一览表 - vivo手机型号配置对比表问题和相关问题的解答了,x27vivo配置参数表,vivo手机各型号配置一览表 - vivo手机型号配置对比表的问题希望对你有用!