酷瑞百科2月2日系消息,长江存储发布了新款消费级固态硬盘产品——致态TiPlus 7100。

这款固态硬盘采用长江存储最新一代TLC闪存,可实现高达7000 MB/s的顺序读取速度。

其拥有512GB、1TB、2TB、4TB四种容量设计,现在4TB版已经来到我们评测室。

致态TiPlus 7100固态硬盘采用晶栈Xtacking 3.0架构闪存,高达2400MT/s的闪存接口带宽,对比上一代速度提高了50%。

在无缓设计,四通道方案下,给予硬盘最高7000MB/s和6000MB/s的连续读写速度,实现了近乎PCIe4.0的饱和性能。

TiPlus7100采用M.2 2280规格,单面PCB设计,有利于一体机、超薄本、游戏本、PS5等小空间设备安装扩容,灵活的兼容性全方位支持Gen4及大部分Gen3系统。

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第1张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第2张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第3张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第4张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第5张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第6张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第7张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第8张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第9张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第10张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第11张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第12张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第13张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第14张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第15张

速度狂飙7000MB/s!长江存储致态TiPlus 7100 4TB SSD图赏 第16张

收藏(0)