9月20日消息,忆恒创源近日发布了PBlaze7 7A40系列PCIe 5.0 SSD。

现在这款新品已经来到我们评测室,下面为大家带来图赏

PBlaze7 7A40容量范围从3.2TB至15.36TB,我们手上的是7.68TB版本。

性能方面,PBlaze7 7A40的4K随机读性能达到3300K IOPS,4K随机写性能达到1000K IOPS,分别达到主流PCIe 4.0 SSD的3倍和2.5倍。PBlaze7 7A40的128K顺序读和顺序写性能分别为14.2GB/s和11.3GB/s。

延迟方面,PBlaze7 7A40充分利用主控芯片架构优势,通过对I/O路径全面优化和精简处理流程、优化数据排布等方式,大幅提高了NAND的读写效率。

PBlaze7 7A40与主流企业级PCIe 4.0 SSD相比,每瓦4K随机读性能提升了110%,每瓦4K随机写性能提升了73%,平均顺序读写功耗仅为13W和18W。

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第1张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第2张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第3张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第4张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第5张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第6张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第7张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第8张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第9张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第10张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第11张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第12张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第13张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第14张

国产高性能SSD新标杆!忆恒创源PBlaze7 7A40 7.68TB SSD图赏 第15张

收藏(0)